gyrA - ARO:3003931-EEK14408.1
Model based on:
Entry features
GENE | gyrA |
---|---|
ORGANISM | Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624 |
TAXONOMY | Bacteria; Bacteroidetes; Flavobacteriia; Flavobacteriales;Flavobacteriaceae; Capnocytophaga. |
UNIPROT | C2M5D1 |
NCBI | EEK14408.1 |
ARO term | ARO:3003931 |
Template | 4z2e A |
RESISTANCE | fluoroquinolone; nybomycin |
Cross-references
STRING | 553178.CAPGI0001_2004 | |
---|---|---|
REFSEQ | WP_002668351.1; NZ_ACLQ01000019.1 | |
PFAM | PF00521 - DNA_topoisoIV; PF03989 - DNA_gyraseA_C | |
EMBL | ACLQ01000019; EEK14408.1 | |
EC | 5.99.1.3 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000256| HAMAP-Rule:MF_01897 ; ECO:0000256| SAAS:SAAS00993472 | |
Active site | 121 121 O-(5'-phospho-DNA)-tyrosine intermediate |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006261 | P:DNA-dependent DNA replication | IEA | |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA | |
GO:0005737 | C:cytoplasm | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
G80N | resistant | PMID:27531625 | 78 |
Sequence
Multiple sequence alignment Not Available
MSA Mutation Not Available