PhoQ - ARO:3003896-NP_249871.1
Model based on:
Entry features
GENE | PhoQ |
---|---|
ORGANISM | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
TAXONOMY | Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales;Pseudomonadaceae; Pseudomonas. |
UNIPROT | Q9I4F8 |
NCBI | NP_249871.1 |
ARO term | ARO:3003896 |
Template | 3cgz B |
RESISTANCE | colistin; macrolide; peptide |
Cross-references
STRING | 208964.PA1180 | |
---|---|---|
REFSEQ | NP_249871.1; NC_002516.2; WP_003082438.1 | |
PFAM | PF02518 - HATPase_c | |
PATRIC | fig|208964.12.peg.1225 | |
KEGG | pae:PA1180 | |
EMBL | AE004091; AAG04569.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | PAER208964:G1FZ6-1205-MONOMER | |
Catalytic activity | ATP + protein L-histidine = ADP + protein N- phospho-L-histidine; ECO:0000256| SAAS:SAAS00924885 |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0000155 | F:phosphorelay sensor kinase activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005622 | C:intracellular | IEA | |
GO:0016021 | C:integral component of membrane | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
K123Q | resistant | PMID:24412662 | - |
V260G | resistant | PMID:24412662 | - |
Sequence
Multiple sequence alignment Not Available
MSA Mutation Not Available