gyrA - ARO:3003684-NP_251858.1
Model based on:
Entry features
GENE | gyrA |
---|---|
ORGANISM | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
TAXONOMY | Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales;Pseudomonadaceae; Pseudomonas. |
UNIPROT | P48372 |
NCBI | NP_251858.1 |
ARO term | ARO:3003684 |
Template | 4tma C |
RESISTANCE | ciprofloxacin; fluoroquinolone; levofloxacin; nybomycin; ofloxacin; pefloxacin; sitafloxacin; sparfloxacin |
Cross-references
STRING | 208964.PA3168 | |
---|---|---|
REFSEQ | NP_251858.1; NC_002516.2; WP_003091448.1 | |
PFAM | PF00521 - DNA_topoisoIV; PF03989 - DNA_gyraseA_C | |
PATRIC | fig|208964.12.peg.3311 | |
KEGG | pae:PA3168 | |
EMBL | AE004091; AAG06556.1; L29417; AAA68625.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | PAER208964:G1FZ6-3228-MONOMER | |
EC | 5.99.1.3 | |
CHEMBL | CHEMBL3390828 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000255| HAMAP-Rule:MF_01897 | |
Active site | 122 122 O-(5'-phospho-DNA)-tyrosine intermediate |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006261 | P:DNA-dependent DNA replication | IEA | |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA | |
GO:0005737 | C:cytoplasm | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
D87N | resistant | PMID:8540700 | 68 |
H80R | resistant | PMID:22821356 | 61 |
T83I | resistant | PMID:22821356 PMID:8540700 | 64 |
T83I,D87G | resistant | PMID:8540700 | 64; 68 |
T83I,D87H | resistant | PMID:8540700 | 64; 68 |
T83I,D87N | resistant | PMID:8540700 | 64; 68 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
D87N | 88 |
H80R | 81 |
T83I | 84 |
T83I;D87G | 84;88 |
T83I;D87H | 84;88 |
T83I;D87N | 84;88 |