parE - ARO:3003314-BAA11086.1
Model based on:
Entry features
GENE | parE | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Topoisomerase IV subunit B | |
ORGANISM | Staphylococcus aureus RN4220 | |
TAXONOMY | Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae;Staphylococcus. | |
UNIPROT | Q2FYS5 | |
NCBI | BAA11086.1 | |
ARO term | ARO:3003314 | |
Template | 4i3h B | |
RESISTANCE | aminocoumarin; clorobiocin; coumermycin A1; novobiocin |
Cross-references
STRING | 93061.SAOUHSC_01351 | |
---|---|---|
REFSEQ | WP_001548666.1; NZ_LS483365.1; YP_499879.1; NC_007795.1 | |
PFAM | PF00204 - DNA_gyraseB; PF00986 - DNA_gyraseB_C; PF01751 - Toprim; PF02518 - HATPase_c | |
PATRIC | fig|93061.5.peg.1237 | |
KEGG | sao:SAOUHSC_01351 | |
EMBL | CP000253; ABD30447.1; D67075; BAA11086.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | SAUR93061:G1G5Y-1262-MONOMER | |
EC | 5.99.1.3 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000255| HAMAP-Rule:MF_00939 | |
NUCLEOTIDE BINDING | 114 120 ATP |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IBA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
GO:0046872 | F:metal ion binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IBA | |
GO:0007059 | P:chromosome segregation | IBA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA | |
GO:0009295 | C:nucleoid | IBA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
G78S | resistant | PMID:16127057 | 63 |
R136G | resistant | PMID:16127057 | 121 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
G78S | 82 |
R136G | 140 |