parC - ARO:3003309-WP_010891786.1
Model based on:
Entry features
GENE | parC |
---|---|
ORGANISM | Ureaplasma parvum |
TAXONOMY | Bacteria; Tenericutes; Mollicutes; Mycoplasmataceae; Ureaplasma. |
UNIPROT | A0A2C9DXX5 |
NCBI | WP_010891786.1 |
ARO term | ARO:3003309 |
Template | 4juo A |
RESISTANCE | ciprofloxacin; enoxacin; fluoroquinolone; gatifloxacin; grepafloxacin; levofloxacin; lomefloxacin; moxifloxacin; nalidixic acid; norfloxacin; ofloxacin; pefloxacin; sparfloxacin; trovafloxacin |
Cross-references
REFSEQ | WP_010891786.1; NC_010503.1 | |
---|---|---|
PFAM | PF00521 - DNA_topoisoIV; PF03989 - DNA_gyraseA_C | |
KEGG | upa:UPA3_0486 | |
EMBL | CP000942; ACA32704.1 | |
EC | 5.99.1.3 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000256| SAAS:SAAS00993472 |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
E87Q | resistant | PMID:27884651 | 81 |
S83L | resistant | PMID:25645833 | 77 |
S83W | resistant | PMID:25645833 | 77 |
S84P | resistant | PMID:25645833 | 78 |
Sequence
Multiple sequence alignment Not Available
MSA Mutation Not Available