Beta-lactamase - P9WKD3
Structure
Entry features
GENE | Beta-lactamase | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Ambler class A beta-lactamase | |
ORGANISM | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | |
TAXONOMY | Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae;Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis complex. | |
UNIPROT | P9WKD3 | |
RESISTANCE | ampicillin |
Cross-references
STRING | 83332.Rv2068c |
---|---|
REFSEQ | NP_216584.1; NC_000962.3; WP_003410677.1; NZ_KK339370.1 |
PTM | Exported by the Tat system |
KEGG | mtu:Rv2068c |
EMBL | AL123456; CCP44842.1 |
EC | 3.5.2.6 |
Active site | 84 84 Acyl-ester intermediate; 182 182 Proton acceptor |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0008800 | F:beta-lactamase activity | IDA | |
GO:0033250 | F:penicillinase activity | IDA | |
GO:0033251 | F:cephalosporinase activity | IDA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0030655 | P:beta-lactam antibiotic catabolic process | IMP | |
GO:0046677 | P:response to antibiotic | IMP | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005576 | C:extracellular region | IDA | |
GO:0005886 | C:plasma membrane | IDA | |
GO:0042597 | C:periplasmic space | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
I117F | resistant | PMID:NA |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
I117F | 117 |