Decaprenylphosphoryl-beta-D-ribose oxidase - P9WJF1
Structure
Entry features
GENE | Decaprenylphosphoryl-beta-D-ribose oxidase | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Decaprenylphospho-beta-D-ribofuranose 2-dehydrogenase | |
ORGANISM | Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) | |
TAXONOMY | Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae;Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis complex. | |
UNIPROT | P9WJF1 | |
RESISTANCE | ty38c; tca1; btz043; btz043 and pbtz169 |
Cross-references
STRING | 83332.Rv3790 |
---|---|
REFSEQ | NP_218307.1; NC_000962.3; WP_003420630.1; NZ_KK339374.1 |
PFAM | PF01565 - FAD_binding_4; PF04030 - ALO |
KEGG | mtu:Rv3790 |
EMBL | AL123456; CCP46619.1 |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | MetaCyc:G185E-8086-MONOMER |
EC | 1.1.98.3 |
CHEMBL | CHEMBL3804751 |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003885 | F:D-arabinono-1,4-lactone oxidase activity | IEA | |
GO:0071949 | F:FAD binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0046677 | P:response to antibiotic | IEA | |
GO:0035884 | P:arabinan biosynthetic process | IDA | |
GO:0070592 | P:cell wall polysaccharide biosynthetic process | IDA | |
GO:0071555 | P:cell wall organization | IEA | |
GO:0045227 | P:capsule polysaccharide biosynthetic process | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005886 | C:plasma membrane | IDA | |
GO:0042597 | C:periplasmic space | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
G17C | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:25427196 |
Y314C | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:23776209 |
L368P | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:25427196 |
C387G | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:19299584 |
C387S | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:19299584 |
C387N | btz043; btz043 and pbtz169; ty38c; tca1 | PMID:NA |
Sequence
Multiple sequence alignment Not Available
MSA Mutation Not Available