DNA-directed RNA polymerase subunit beta' - P37871
Model based on:
Cross-references
STRING | 224308.Bsubs1_010100000560 | |
---|---|---|
REFSEQ | NP_387989.2; NC_000964.3; WP_004399688.1; NZ_JNCM01000029.1 | |
PFAM | PF04997 - RNA_pol_Rpb1_1; PF05000 - RNA_pol_Rpb1_4; PF00623 - RNA_pol_Rpb1_2; PF04983 - RNA_pol_Rpb1_3; PF04998 - RNA_pol_Rpb1_5 | |
PATRIC | fig|224308.179.peg.111 | |
KEGG | bsu:BSU01080 | |
EMBL | AL009126; CAB11884.2; D64127; BAA10999.1; L24376; AAB00973.1; L43593; AAB59112.1; ALT_FRAME | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | BSUB:BSU01080-MONOMER | |
INTACT | P37871 | |
EC | 2.7.7.6 | |
MINT | P37871 |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003899 | F:DNA-directed 5'-3' RNA polymerase activity | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006351 | P:transcription, DNA-templated | IEA | |
GO:0046677 | P:response to antibiotic | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0000428 | C:DNA-directed RNA polymerase complex | IBA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference | Map mutation on Model |
---|---|---|---|
D796G | streptolydigan | PMID:NA | 792 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
D796G | 826 |