iniB - ARO:3004135-NP_214855.1
No structure available
Entry features
GENE | iniB |
---|---|
ORGANISM | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
TAXONOMY | Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae;Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis complex. |
UNIPROT | P9WJ97 |
NCBI | NP_214855.1 |
ARO term | ARO:3004135 |
RESISTANCE | ethambutol; polyamine |
Cross-references
STRING | 83332.Rv0341 |
---|---|
REFSEQ | NP_214855.1; NC_000962.3; WP_003901837.1; NZ_KK339370.1 |
PATRIC | fig|83332.111.peg.377 |
KEGG | mtu:Rv0341; mtv:RVBD_0341 |
EMBL | AL123456; CCP43071.1 |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
A47T | resistant | PMID:10639358 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
A47T | 47 |