iniC - ARO:3003451-CCP43073.1
No structure available
Entry features
GENE | iniC |
---|---|
ORGANISM | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
TAXONOMY | Bacteria; Actinobacteria; Corynebacteriales; Mycobacteriaceae;Mycobacterium; Mycobacterium tuberculosis complex. |
UNIPROT | P9WJ95 |
NCBI | CCP43073.1 |
ARO term | ARO:3003451 |
RESISTANCE | ethambutol; polyamine |
Cross-references
STRING | 83332.Rv0343 |
---|---|
REFSEQ | NP_214857.1; NC_000962.3; WP_003401747.1; NZ_KK339370.1 |
PFAM | PF00350 - Dynamin_N |
KEGG | mtu:Rv0343 |
EMBL | AL123456; CCP43073.1 |
Gene Ontology
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0005829 | C:cytosol | IDA | |
GO:0005886 | C:plasma membrane | IDA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
P248A | resistant | PMID:10639358 |
W83G | resistant | PMID:12654653 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
P248A | 248 |
W83G | 83 |