parE - ARO:3003316-WP_000195296.1
Structure
Entry features
GENE | parE | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Topoisomerase IV subunit B | |
ORGANISM | Proteobacteria | |
TAXONOMY | Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales;Enterobacteriaceae; Escherichia. | |
UNIPROT | A0A0H3MKL3 | |
NCBI | WP_000195296.1 | |
ARO term | ARO:3003316 | |
RESISTANCE | ciprofloxacin; enoxacin; fluoroquinolone; gatifloxacin; grepafloxacin; levofloxacin; lomefloxacin; moxifloxacin; nalidixic acid; norfloxacin; ofloxacin; pefloxacin; sparfloxacin; trovafloxacin; quinolone |
Cross-references
REFSEQ | WP_000195296.1; NC_011750.1; YP_002409433.1 | |
---|---|---|
PFAM | PF00204 - DNA_gyraseB; PF00986 - DNA_gyraseB_C; PF01751 - Toprim; PF02518 - HATPase_c | |
PATRIC | fig|585057.6.peg.3654 | |
KEGG | ect:ECIAI39_3527 | |
EMBL | CU928164; CAR19643.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | ECOL585057:ECIAI39_3527-MONOMER | |
EC | 5.99.1.3 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000256| HAMAP-Rule:MF_00938 ; ECO:0000256| SAAS:SAAS00924961 | |
NUCLEOTIDE BINDING | 110 116 ATP |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IEA | |
GO:0007059 | P:chromosome segregation | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
D476N | resistant | PMID:25631675 |
L445H | resistant | PMID:NA |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
D476N | 476 |
L445H | 445 |