parC - ARO:3003311-AAK74984.1
Structure
Entry features
GENE | parC | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Topoisomerase IV subunit A | |
ORGANISM | Streptococcus pneumoniae TIGR4 | |
TAXONOMY | Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae;Streptococcus. | |
UNIPROT | P72525 | |
NCBI | AAK74984.1 | |
ARO term | ARO:3003311 | |
RESISTANCE | ciprofloxacin; enoxacin; fluoroquinolone; gatifloxacin; grepafloxacin; levofloxacin; lomefloxacin; moxifloxacin; nalidixic acid; norfloxacin; ofloxacin; pefloxacin; sparfloxacin; trovafloxacin |
Cross-references
PFAM | PF00521 - DNA_topoisoIV; PF03989 - DNA_gyraseA_C | |
---|---|---|
KEGG | spn:SP_0855 | |
EMBL | AE005672; AAK74984.1; U49088; AAB08038.1; X95717; CAA65021.1; Z67739; CAA91551.2 | |
INTACT | P72525 | |
EC | 5.99.1.3 | |
Drugbank | DB01044 - Gatifloxacin; DB06771 - Besifloxacin | |
CHEMBL | CHEMBL2363033 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000255| HAMAP-Rule:MF_00937 ; ECO:0000269| PubMed:17375187 ; ECO:0000269| PubMed:20596531 | |
Active site | 118 118 O-(5'-phospho-DNA)-tyrosine intermediate |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IEA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IEA | |
GO:0007059 | P:chromosome segregation | IEA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA | |
GO:0019897 | C:extrinsic component of plasma membrane | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
D84H | resistant | PMID:8913454 |
S80F | resistant | PMID:8913454 |
S80Y | resistant | PMID:8913454 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
D84H | 84 |
S80F | 80 |
S80Y | 80 |