parC - ARO:3003308-AAC76055.1
Structure
Entry features
GENE | parC | |
---|---|---|
DESCRIPTION | Topoisomerase IV subunit A | |
ORGANISM | Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 | |
TAXONOMY | Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales;Enterobacteriaceae; Escherichia. | |
UNIPROT | P0AFI2 | |
NCBI | AAC76055.1 | |
ARO term | ARO:3003308 | |
RESISTANCE | ciprofloxacin; enoxacin; fluoroquinolone; gatifloxacin; grepafloxacin; levofloxacin; lomefloxacin; moxifloxacin; nalidixic acid; norfloxacin; ofloxacin; pefloxacin; sparfloxacin; trovafloxacin |
Cross-references
STRING | 316385.ECDH10B_3193 | |
---|---|---|
REFSEQ | NP_417491.1; NC_000913.3; WP_001281881.1; NZ_LN832404.1 | |
PFAM | PF00521 - DNA_topoisoIV; PF03989 - DNA_gyraseA_C | |
PATRIC | fig|1411691.4.peg.3711 | |
KEGG | ecj:JW2987; eco:b3019 | |
EMBL | AP009048; BAE77075.1; L22025; AAC36840.1; M58408; AAA24297.1; ALT_FRAME; M63491; AAA24396.1; U00096; AAC76055.1; U28377; AAA69187.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | EcoCyc:EG10686-MONOMER | |
INTACT | P0AFI2 | |
EC | 5.99.1.3 | |
Drugbank | DB00817 - Rosoxacin | |
CHEMBL | CHEMBL1895 | |
Catalytic activity | ATP-dependent breakage, passage and rejoining of double-stranded DNA; ECO:0000255| HAMAP-Rule:MF_00936 ; ECO:0000269| PubMed:12269820 ; ECO:0000269| PubMed:16023670 ; ECO:0000269| PubMed:21300644 | |
Active site | 120 120 O-(5'-phospho-DNA)-tyrosine intermediate | |
MINT | P0AFI2 |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0003677 | F:DNA binding | IDA | |
GO:0003918 | F:DNA topoisomerase type II (ATP-hydrolyzing) activity | IEA | |
GO:0005524 | F:ATP binding | IEA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0006265 | P:DNA topological change | IDA | |
GO:0007059 | P:chromosome segregation | IDA | |
GO:0007062 | P:sister chromatid cohesion | IMP | |
GO:0030541 | P:plasmid partitioning | IDA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005694 | C:chromosome | IEA | |
GO:0005737 | C:cytoplasm | IDA | |
GO:0005829 | C:cytosol | IDA | |
GO:0009330 | C:DNA topoisomerase complex (ATP-hydrolyzing) | IDA | |
GO:0019897 | C:extrinsic component of plasma membrane | IDA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
E84G | resistant | PMID:25631675 |
S80I | resistant | PMID:25631675 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
E84G | 91 |
S80I | 87 |