cls - ARO:3003074-YP_500802.1
No structure available
Entry features
GENE | cls |
---|---|
ORGANISM | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 |
TAXONOMY | Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae;Staphylococcus. |
UNIPROT | Q2FWG8 |
NCBI | YP_500802.1 |
ARO term | ARO:3003074 |
RESISTANCE | daptomycin; peptide |
Cross-references
STRING | 93061.SAOUHSC_02323 | |
---|---|---|
REFSEQ | WP_000571549.1; NZ_LS483365.1; YP_500802.1; NC_007795.1 | |
PFAM | PF13091 - PLDc_2; PF13396 - PLDc_N | |
PATRIC | fig|93061.5.peg.2106 | |
KEGG | sao:SAOUHSC_02323 | |
EMBL | CP000253; ABD31357.1 | |
BioCyc/EcoCyc/MetaCyc | SAUR93061:G1G5Y-2195-MONOMER | |
EC | 2.7.8.- | |
Catalytic activity | 2 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn- glycerol) = a cardiolipin + glycerol; ECO:0000256| HAMAP- Rule:MF_01916 ; ECO:0000256| SAAS:SAAS01063315 | |
Active site | 234 234 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916}; 236 236 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916}; 241 241 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916}; 412 412 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916}; 414 414 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916}; 419 419 {ECO:0000256|HAMAP-Rule:MF_01916} |
Gene Ontology
Molecular Function | GO ID | Term | Evidence |
---|---|---|---|
GO:0008808 | F:cardiolipin synthase activity | IBA | |
Biological Process | GO ID | Term | Evidence |
GO:0032049 | P:cardiolipin biosynthetic process | IBA | |
Cellular Component | GO ID | Term | Evidence |
GO:0005886 | C:plasma membrane | IEA | |
GO:0016020 | C:membrane | IBA | |
GO:0016021 | C:integral component of membrane | IEA |
Mutation panel
Mutation | Phenotype | Reference |
---|---|---|
A23V | resistant | PMID:22238576 |
F60S | resistant | PMID:22238576 |
L52F | resistant | PMID:22238576 |
T33N | resistant | PMID:22238576 |
Sequence
Multiple sequence alignment
MSA Mutation
Variant | Position in MSA |
---|---|
A23V | 23 |
F60S | 60 |
L52F | 52 |
T33N | 33 |